Project Description
ENOVA
In der ENOVA wird Funktionalität und Design ohne auf die Qualität und Tradition zu verzichten vereint. Auch hier findet sich das patentierte thermische Gleichgewicht wieder. Durch das thermische Gleichgewicht kann jede Gruppen in der Temperatur eingestellt werden. Die ENOVA ist in automatisch (A) und halbautomatisch (S) verfügbar. Die automatische Variante ist durch vorprogrammierte Tasten zu bedienen, in der halbautomatischen Variante wird die Ausgabe durch den Barista gesteuert.
ENOVA Auto und Semi | A/1 & S/1 |
---|---|
Dampfhähne | 1 |
Teewasserwahltasten | 1 |
Kesselkapazität | 5 Liter |
BxTxH (mm) | 400x563x516 |
Gewicht (kg) | 49 |
ENOVA Auto und Semi | A/2 & S/2 |
---|---|
Dampfhähne | 2 |
Teewasserwahltasten | 1 |
Kesselkapazität | 11 Liter |
BxTxH (mm) | 716x563x516 |
Gewicht (kg) | 66 |
ENOVA Auto und Semi | A/3 & S/3 |
---|---|
Dampfhähne | 2 |
Teewasserwahltasten | 1 |
Kesselkapazität | 17,5 Liter |
BxTxH (mm) | 916x563x516 |
Gewicht (kg) | 80 |
Bestellbare Optionen für die automatische Variante:
Erhöhung für hohe Gläser, Auto Steam und Tassenwärmer*.
(*auch für die Semi erhältlich)